Gruppo A
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | A | B | ||
| 03-set | 16.30 | Ucraina | - | Estonia | 3 | - | 29 |
| 03-set | 19.15 | Regno Unito | - | Spagna | 0 | - | 13 |
| 04-set | 16.30 | Belgio | - | Regno Unito | 10 | - | 1 |
| 04-set | 19.15 | Spagna | - | Ucraina | 15 | - | 2 |
| 05-set | 16.30 | Estonia | - | Belgio | 8 | - | 4 |
| 05-set | 19.15 | Regno Unito | - | Ucraina | 9 | - | 5 |
| 06-set | 15.30 | Estonia | - | Regno Unito | 25 | - | 3 |
| 06-set | 18.15 | Belgio | - | Spagna | 5 | - | 9 |
| 07-set | 13.30 | Ucraina | - | Belgio | 2 | - | 11 |
| 07-set | 16.15 | Spagna | - | Estonia | 10 | - | 11 |
| Nazione | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
| Estonia | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 |
| Spagna | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 |
| Belgio | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 |
| Regno Unito | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 53 | -40 |
| Ucraina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 64 | -52 |
| ESTONIA qualificata Mondiali Under 19 | ||||||||
Gruppo B
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | A | B | ||
| 03-set | 11.00 | ITALIA | - | Bielorussia | 5 | - | 4 |
| 03-set | 13.45 | Austria | - | Olanda | 8 | - | 2 |
| 04-set | 11.00 | ITALIA | - | Austria | 3 | - | 12 |
| 04-set | 13.45 | Ungheria | - | Bielorussia | 14 | - | 2 |
| 05-set | 11.00 | Olanda | - | Ungheria | 2 | - | 19 |
| 05-set | 13.45 | Bielorussia | - | Austria | 1 | - | 3 |
| 06-set | 9.00 | Olanda | - | Bielorussia | 4 | - | 5 |
| 06-set | 12.45 | ITALIA | - | Ungheria | 3 | - | 12 |
| 07-set | 8.00 | Austria | - | Ungheria | 1 | - | 6 |
| 07-set | 10.45 | ITALIA | - | Olanda | 2 | - | 3 |
| Nazione | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
| Ungheria | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 |
| Austria | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| Bielorussia | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 |
| ITALIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 |
| Olanda | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 |
| UNGHERIA qualificata Mondiali Under 19 |



0 commenti:
Posta un commento