Staff:
| Costa Daniel | Allenatore Capo |
| Knup Marcel | Vice Allenatore |
| De Conno Pobitzer Roland | Team Manager |
| Petrolli Elisa | Fisioterapista |
| Zenger Lukas | Fisioterapista |
| Caputo Sergio | Magazziniere |
Risultati ai mondiali:
| Mondiali | Pos. |
| 2002 | 11 |
| 2004 | 11 |
| 2006 | 8 |
| 2008 | 10 |
| 2010 | 12 |
| 2012 | 22 |
Statistiche:
| Vinte | 39 |
| Pareggiate | 8 |
| Perse | 31 |
Tutte le partite:
(A: Amichevoli - M: Mondiali - MQ: Qualificazioni ai Mondiali)
| 09/02/2002 | Italia | - | Austria | 2 | - | 2 | A |
| 28/04/2002 | Italia | - | Svizzera U19 | 3 | - | 3 | A |
| 08/02/2003 | Italia | - | Austria | 2 | - | 2 | A |
| 02/05/2004 | Italia | - | Austria | 3 | - | 3 | A |
| 28/10/2005 | Italia | - | Danimarca | 5 | - | 5 | A |
| 09/12/2008 | Italia | - | Russia | 7 | - | 7 | M |
| 04/02/2010 | Italia | - | Slovacchia | 3 | - | 3 | MQ |
| 01/02/2012 | Italia | - | Slovenia | 4 | - | 4 | MQ |
| 24/03/2002 | Italia | - | Ungheria | 4 | - | 5 | A |
| 27/04/2002 | Italia | - | Svizzera U19 | 0 | - | 5 | A |
| 23/05/2002 | Italia | - | Russia | 4 | - | 11 | M |
| 13/11/2004 | Italia | - | Rep. Ceca | 1 | - | 8 | A |
| 14/11/2004 | Italia | - | Rep. Ceca | 2 | - | 4 | A |
| 30/04/2005 | Italia | - | Svizzera U19 | 3 | - | 5 | A |
| 01/05/2005 | Italia | - | Svizzera U19 | 4 | - | 6 | A |
| 29/10/2005 | Italia | - | Norvegia | 3 | - | 9 | A |
| 11/02/2006 | Italia | - | Slovenia | 3 | - | 5 | A |
| 12/02/2006 | Italia | - | Svizzera U19 | 4 | - | 10 | A |
| 21/05/2006 | Italia | - | Rep. Ceca | 2 | - | 7 | M |
| 22/05/2006 | Italia | - | Lettonia | 2 | - | 7 | M |
| 23/05/2006 | Italia | - | Finlandia | 0 | - | 20 | M |
| 26/05/2006 | Italia | - | Norvegia | 1 | - | 11 | M |
| 26/04/2008 | Italia | - | Rep. Ceca | 2 | - | 11 | A |
| 27/04/2008 | Italia | - | Rep. Ceca | 1 | - | 12 | A |
| 06/12/2008 | Italia | - | Svezia | 0 | - | 18 | M |
| 08/12/2008 | Italia | - | Lettonia | 3 | - | 9 | M |
| 10/12/2008 | Italia | - | Rep. Ceca | 2 | - | 12 | M |
| 13/12/2008 | Italia | - | Danimarca | 2 | - | 5 | M |
| 31/07/2009 | Italia | - | Austria | 1 | - | 6 | A |
| 02/08/2009 | Italia | - | Ungheria | 4 | - | 8 | A |
| 12/09/2010 | Italia | - | Germania | 4 | - | 6 | A |
| 04/12/2010 | Italia | - | Rep. Ceca | 0 | - | 16 | M |
| 05/12/2010 | Italia | - | Norvegia | 2 | - | 12 | M |
| 08/12/2010 | Italia | - | Germania | 4 | - | 8 | M |
| 09/12/2010 | Italia | - | Canada | 4 | - | 7 | M |
| 06/11/2011 | Italia | - | Francia | 2 | - | 3 | A |
| 31/01/2012 | Italia | - | Estonia | 1 | - | 21 | MQ |
| 03/02/2012 | Italia | - | Slovacchia | 1 | - | 2 | MQ |
| 04/02/2012 | Italia | - | Serbia | 2 | - | 6 | MQ |
| 10/02/2002 | Italia | - | Austria | 4 | - | 0 | A |
| 23/03/2002 | Italia | - | Ungheria | 5 | - | 1 | A |
| 19/05/2002 | Italia | - | Spagna | 5 | - | 3 | M |
| 20/05/2002 | Italia | - | Polonia | 7 | - | 4 | M |
| 21/05/2002 | Italia | - | Gran Bretagna | 5 | - | 0 | M |
| 22/05/2002 | Italia | - | Stati Uniti | 6 | - | 2 | M |
| 24/05/2002 | Italia | - | Estonia | 5 | - | 2 | M |
| 09/02/2003 | Italia | - | Austria | 4 | - | 3 | A |
| 25/04/2003 | Italia | - | Slovacchia | 10 | - | 2 | A |
| 26/04/2003 | Italia | - | Slovenia | 11 | - | 3 | A |
| 27/04/2003 | Italia | - | Germania | 6 | - | 4 | A |
| 01/05/2004 | Italia | - | Austria | 7 | - | 0 | A |
| 16/05/2004 | Italia | - | Singapore | 11 | - | 0 | M |
| 17/05/2004 | Italia | - | Stati Uniti | 6 | - | 2 | M |
| 18/05/2004 | Italia | - | Ungheria | 15 | - | 6 | M |
| 20/05/2004 | Italia | - | Gran Bretagna | 9 | - | 5 | M |
| 21/05/2004 | Italia | - | Olanda | 3 | - | 2 | M |
| 22/05/2004 | Italia | - | Estonia | 6 | - | 5 | M |
| 30/10/2005 | Italia | - | Germania | 9 | - | 3 | A |
| 11/02/2006 | Italia | - | Austria | 7 | - | 2 | A |
| 24/05/2006 | Italia | - | Russia | 7 | - | 2 | M |
| 28/04/2007 | Italia | - | Austria | 6 | - | 3 | A |
| 29/04/2007 | Italia | - | Austria | 6 | - | 5 | A |
| 03/11/2007 | Italia | - | Germania | 6 | - | 5 | A |
| 04/11/2007 | Italia | - | Germania | 4 | - | 2 | A |
| 01/11/2008 | Italia | - | Francia | 10 | - | 0 | A |
| 12/09/2009 | Italia | - | Belgio | 6 | - | 3 | A |
| 13/09/2009 | Italia | - | Belgio | 5 | - | 3 | A |
| 03/02/2010 | Italia | - | Olanda | 7 | - | 2 | MQ |
| 05/02/2010 | Italia | - | Georgia | 20 | - | 0 | MQ |
| 06/02/2010 | Italia | - | Spagna | 4 | - | 2 | MQ |
| 10/09/2010 | Italia | - | Ungheria | 8 | - | 4 | A |
| 11/09/2010 | Italia | - | Austria | 8 | - | 2 | A |
| 06/12/2010 | Italia | - | Giappone | 3 | - | 1 | M |
| 05/11/2011 | Italia | - | Olanda | 4 | - | 2 | A |
| 02/02/2012 | Italia | - | Olanda | 8 | - | 4 | MQ |
| 02/11/2013 | Italia | - | Austria | 5 | - | 2 | A |
| 02/11/2013 | Italia | - | Slovania | 5 | - | 4 | A |
| 03/11/2013 | Italia | - | Austria | 7 | - | 5 | A |
0 commenti:
Posta un commento