Fallito l'aggancio in vetta alla classifica per i Firelions Serenissima che nella partita giocata sabato 11 in casa a Cadoneghe sono stati sconfitti dai Milano Molotov, al loro esordio stagionale, per 3 a 2.
Nell'altra partita di questa mini giornata giocata a Lagundo ha visto la peima vittoria stagionale per i QT8 Voltures Milano per 4 a 3 contro i padroni di casa che dopo tre partite giocate rimangono ancora a secco di punti.
Adesso il Campo Grande si prenderà un mese di pausa per la disputa di due giornate di campo piccolo e del Tre Nazioni che vedrà la nazionale maschile impegnata contro la Slovenia e l'Austria a Cadoghene.
Ecco la classifica del campioanto e il programma del prossimo turno, che si giocherà il 22/23 novembre.
P. | Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
1 | Floorball L'Aquila | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
2 | Sv Sterzing/Vipiteno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | Ssv Diamante Bolzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 |
4 | UF Gargazon Liftex | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 |
5 | FC Molotov Milano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Fbc Bozen/Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
7 | Qt8 Voltures Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
8 | Shc Firelions Serenissima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
9 | Wild Boars Varese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
10 | Viking FC Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 |
11 | Asc Algund Raffaisen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
22/11/14 (sab) | 21.30 | Lagundo | Asc Algund | - | Ssv Diamante Bolzano |
22/11/14 (sab) | 20.00 | Varese | Wild Boars Varese | - | Fbc Bozen |
23/11/14 (dom) | 11.00 | Lagundo | Sv Sterzing/Vipiteno | - | Asc Algund |
23/11/14 (dom) | 11.00 | Varese | Fbc Bozen | - | FC Molotov Milano |
23/11/14 (dom) | 11.00 | Cadoneghe | Shc Firelions Serenissima | - | Ssv Diamante Bolzano |
0 commenti:
Posta un commento