Nelle partite giocate in Alto Adige SSV Diamante Bolzano e Liftex Gargazon hanno vinto le loro partite conquistando così la vetta della classifica.
Diamante ha vinto 8 a 1 contro Algund mentre Gargazon ha vinto 9 a 3 contro Vipiteno.
Diamante ha vinto 8 a 1 contro Algund mentre Gargazon ha vinto 9 a 3 contro Vipiteno.
Nelle partite giocate a L'Aquila vittoria per GLS L'Aquila e per i Viking Roma contro i Wild Boars Varese, che esordivano nel campionato, per 12 a 2 e 6 a 2.
Prossimo turno il 22/23 ottobre che vedrà l'esordio stagionale dei Firelions Serenissima.
Ecco i risultati della giornata e la classifica conseguente.
GLS Floorball | - | UHC Wild Boars Varese | 12 | - | 2 |
SSV Diamante Bolzano | - | ASC Raffaisen Algund | 8 | - | 1 |
Viking Roma | - | UHC Wild Boars Varese | 6 | - | 2 |
UFG Liftex Gargazon | - | SV Volksbank Sterzing | 9 | - | 3 |
Squadra | Pt. | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
SSV Diamante Bolzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
UFG Liftex Gargazon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
GLS Floorball | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
FBC Bozen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 |
Viking Roma FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
SV Volksbank Sterzing | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
SHC Firelions Serenissma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHC Wild Boars Varese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 |
ASC Raffaisen Algund | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
QT8 Voltures Milano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 |
Classifica Marcatori (dati non completi per mancanza di referti)
Giocatore | Squadra | PG | Gol | Assist | Punti | Pen. |
Unterhofer Hannes | FBC Bozen | 2 | 7 | 2 | 9 | |
Fraccaroli Alexander | SSV Diamante | 2 | 6 | 1 | 7 | |
Volgger Michael | SSV Diamante | 2 | 4 | 1 | 5 | |
Mores Tobias | FBC Bozen | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Prudenziati Simon | SSV Diamante | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Rigo Michael | SSV Diamante | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Daniele D'Anna | Viking Roma | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Mattias Af Sandeberg | Viking Roma | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Agrusti Alessandro | GLS L'Aquila | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Tonegatti | SV Sterzing | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Gius Herbert | SSV Diamante | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Iezzi Andrea | GLS L'Aquila | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Anthony Libener | SV Sterzing | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Benjamin Geyr | SV Sterzing | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Christian Seidner | SV Sterzing | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Miglioranza David | SSV Diamante | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Lorenzo Mancusi | Viking Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jacopo Fazzi | Viking Roma | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Molinari Stefano | Wild Boars Varese | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Fischione Arnaldo | GLS L'Aquila | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Placidi Francesco | GLS L'Aquila | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Widmann Hannes | FBC Bozen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Stedile Simon | FBC Bozen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Prackwieser Matthias | FBC Bozen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Widmann Matthias | FBC Bozen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Konrad Geyr | SV Sterzing | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Max Müller | SV Sterzing | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Matusewicz | SV Sterzing | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Rambaldi Giorgio | QT8 Mlano | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Cucchetto Mattia | QT8 Mlano | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Affò Marco | QT8 Mlano | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Concli Marco | SSV Diamante | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Daum Philipp | SSV Diamante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Faller Dominik | SSV Diamante | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Picin Mauro | SSV Diamante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pixner Johannes | SSV Diamante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Schweigkofler Aaron | SSV Diamante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Alessandro Cristini | Viking Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fabio Rocco | Viking Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Stefan Ardeleanu | Viking Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Fasolo Andrea | Wild Boars Varese | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Prandi Alessio | Wild Boars Varese | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Luccisano | GLS L'Aquila | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Burger Dietmar | FBC Bozen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Burger Harald | FBC Bozen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Di Stefano | SV Sterzing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hannes Astenwald | SV Sterzing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Mancuso | SV Sterzing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jorgen Olshov | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolò Zanella | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Sorte | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Zanella | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Murace | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Panti | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Piccoli | Viking Roma | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 commenti:
Le partite in lagundo sono state tutte due da dimenticare. Nella prima partita bella prestazione dell dimante ma il lagundo dovrebbe stare attenso con le stecate. La seconda partita era solo un disastro non ho mai visto una prestazione dei Arbiti (lagundo) cosi.. Le due squadre hanno gicato bene ma nel terzo tempo era da matti, nussbaumer che prende a botte uno del vipiteno e poi falli uno dopo l'altro e un portire che tira il casco a un giocatore.. per me come spettatore non era una partita era wrestling!!!
questi episodi continueranno a verificarsi finche`gli arbitraggi sono gestiti cosi.. due anni fa erano stati contattati gli arbitri uisp, e in DUE ANNI non siamo riusciti a organizzare la cosa?!?..
Anche nel calcio alcune partite finiscono in risse nonostante che gli arbitri hanno esperienza e sono ben pagati. Le squadre in primis hanno una responsabilità nel placare le anime, a prescindere da quanto sono bravi gli arbitri. Il nervosismo in campo rende solo brutto il nostro sport e di sicuro non aiuta gli arbitri. Poi è chiaro che comunque si deve lavorare per creare una classe arbitrale esterna.
Jorgen #17
giusto.. ma penso che un arbitro esterno sia comunque l'incentivo piu`efficace all'autodisciplina..
ad ogni modo nella prima partita il lagundo mi pare si sia comportato bene, tenaci ma sempre gioco pulito.. qualche steccata poi puo`sempre scappare..
ma niente classifiche goal/assist e statistiche sulle penalità quest'anno?
Quest'anno non ho sancora ricevuto nessun referto. Probabilmente riuscirò a fare le classifiche parziali raccogliendo i dati direttamente dalle società asnche se nono saranno al 100% sicuri.
si infatti alcuni dati sono errati....
Posta un commento