Si è disputata a Lagundo (BZ) nel week-end del 19-20 maggio la prima edizione della Coppa Italia su Campo Grande Juniores.
Il titolo è andato a SV Sterzing che così bissa il successo del Campionato Italiano Juniores maturato quest'anno.
A questa prima edizione hanno partecipato 3 società SV Stezing, SSV Diamante Bolzano e ASC Algund.
Ecco tutti i risultati delle partite (andata e ritorno) e la classifica finale:
SSV Diamante Bolzano | - | ASC Algund Raffaisen | 2 | - | 2 |
ASC Algund Raffaisen | - | SV Sterzing Volksbank | 1 | - | 4 |
SV Sterzing Volksbank | - | SSV Diamante Bolzano | 4 | - | 1 |
SV Sterzing Volksbank | - | ASC Algund Raffaisen | 4 | - | 2 |
ASC Algund Raffaisen | - | SSV Diamante Bolzano | 3 | - | 3 |
SSV Diamante Bolzano | - | SV Sterzing Volksbank | 8 | - | 5 |
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
SV Sterzing Volksbank | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
SSV Diamante Bolzano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
ASC Algund Raffaisen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
1 commenti:
9 punti il vipiteno, non 10
Posta un commento