Giocata la terza giornata del campionato italiano con la sorpresa della vittoria di Gargazon sui vice campioni d’Italia del SSV Diamante che proietta la squadra al primo posto solitario.
Nelle altre partite vittorie per Viking Roma e GLS L’Aquila entrambe contro Serenissima, al suo esordio stagionale, mentre FBC Bozen sommerge Varese per18 a 1.
Nelle altre partite vittorie per Viking Roma e GLS L’Aquila entrambe contro Serenissima, al suo esordio stagionale, mentre FBC Bozen sommerge Varese per
La partita tra SV Volksbank Sterzing e ASC Raffaisen Algund che doveva essere giocata il 23 a Vipiteno è stata rinviata ad altra data vista la non reperibilità da parte della Federazione di due arbitri.
GLS Floorball | - | SHC Firelions Serenissima | 6 | - | 1 |
SSV Diamante Bolzano | - | UFG Liftex Gargazon | 4 | - | 10 |
Viking Roma | - | SHC Firelions Serenissima | 7 | - | 2 |
FBC Bozen | - | UHC Wild Boars Varese | 18 | - | 1 |
Classifica
Squadra | Pt. | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
UFG Liftex Gargazon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
FBC Bozen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 |
GLS Floorball | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 |
SSV Diamante Bolzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
Viking Roma FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
SV Volksbank Sterzing | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
SHC Firelions Serenissma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
ASC Raffaisen Algund | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
QT8 Voltures Milano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 |
UHC Wild Boars Varese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 |
Programma del prossimo turno (12-13 novembre 2011)
Vipiteno | 12/11/2011 | 19.00 | UFG Liftex Gargazon | - | QT8 Voltures Milano |
Varese | 12/11/2011 | 19.00 | UHC Wild Boars Varese | - | SHC Firelions Serenissima |
Vipiteno | 13/11/2011 | 9.30 | SV Volksbank Sterzing | - | SSV Diamante Bolzano |
Ciampino | 13/11/2011 | 11.00 | Viking Roma | - | GLS Floorball |
Varese | 13/11/2011 | 11.00 | FBC Bozen | - | SHC Firelions Serenissima |
Vipiteno | 13/11/2011 | 12.00 | QT8 Voltures Milano | - | ASC Raffaisen Algund |
Classifica Marcatori/Penalità
Giocatore | Squadre | Punti | Reti | Ass. | Pen. |
Hannes Unterhofer | Fbc Bozen | 18 | 12 | 6 | |
Andrea Iezzi | Floorball L'Aquila | 13 | 7 | 6 | |
Alessandro Agrusti | Floorball L'Aquila | 11 | 7 | 4 | |
Michael Volgger | Ssv Diamante | 10 | 5 | 5 | |
René Lochmann | Uf Gargazon Liftex | 9 | 6 | 3 | |
Dietmar Burger | Fbc Bozen | 9 | 5 | 4 | 2 |
Alexander Fraccaroli | Ssv Diamante | 8 | 7 | 1 | 2 |
Daniel Pernstich | Uf Gargazon Liftex | 8 | 7 | 1 | |
Petr Mandok | Uf Gargazon Liftex | 8 | 2 | 6 | |
Mattias Af Sandeberg | Viking Roma Fc | 8 | 1 | 7 | |
Andreas Chronst | Uf Gargazon Liftex | 7 | 3 | 4 | |
Daniel Tonegatti | Sv Sterzing Volksbank | 6 | 4 | 2 | 2 |
Simone Stedile | Fbc Bozen | 6 | 4 | 2 | 2 |
Luigi Gasbarro | Floorball L'Aquila | 5 | 4 | 1 | |
Daniele D'Anna | Viking Roma Fc | 5 | 3 | 2 | |
Hannes Widmann | Fbc Bozen | 5 | 3 | 2 | |
Simon Prudenziati | Ssv Diamante | 5 | 3 | 2 | |
Arnaldo Fischione | Floorball L'Aquila | 5 | 2 | 3 | 2 |
Francesco Placidi | Floorball L'Aquila | 5 | 2 | 3 | 2 |
Tobias Mores | Fbc Bozen | 5 | 2 | 3 | 2 |
Jacopo Fazzi | Viking Roma Fc | 4 | 4 | 0 | |
Lorenzo Mancusi | Viking Roma Fc | 4 | 4 | 0 | |
Markus Primisser | Uf Gargazon Liftex | 4 | 3 | 1 | |
Michael Rigo | Ssv Diamante | 4 | 2 | 2 | 2 |
Markus Widner | Uf Gargazon Liftex | 4 | 1 | 3 | 6 |
Herbert Gius | Ssv Diamante | 3 | 2 | 1 | |
Antony Libener | Sv Sterzing Volksbank | 2 | 2 | 0 | 2 |
Christian Seidner | Sv Sterzing Volksbank | 2 | 2 | 0 | |
Fabian Hafner | Uf Gargazon Liftex | 2 | 2 | 0 | 6 |
Fabian Obexer | Uf Gargazon Liftex | 2 | 2 | 0 | |
Massimo Alfonsetti | Floorball L'Aquila | 2 | 2 | 0 | |
Mauro Picin | Ssv Diamante | 2 | 2 | 0 | 2 |
Stefano Molinari | Wild Boars Varese | 2 | 2 | 0 | |
Andrea Fasolo | Wild Boars Varese | 2 | 1 | 1 | |
Benjamin Geyr | Sv Sterzing Volksbank | 2 | 1 | 1 | |
Matthias Widmann | Fbc Bozen | 2 | 1 | 1 | |
Patrick Gostner | Ssv Diamante | 2 | 1 | 1 | |
Philipp Daum | Ssv Diamante | 2 | 1 | 1 | |
Daniel Lochmann | Uf Gargazon Liftex | 2 | 0 | 2 | |
David Miglioranza | Ssv Diamante | 2 | 0 | 2 | |
Marco Concli | Ssv Diamante | 2 | 0 | 2 | 2 |
Roland De Conno | Uf Gargazon Liftex | 2 | 0 | 2 | 2 |
Aaron Schweigkofler | Ssv Diamante | 1 | 1 | 0 | |
Alessandro Cristini | Viking Roma Fc | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alessio Prandi | Wild Boars Varese | 1 | 1 | 0 | |
Andrea Ghirardin | Shc Fl Serenissima | 1 | 1 | 0 | |
Andrea Virdis | Viking Roma Fc | 1 | 1 | 0 | |
Dario De Stavola | Shc Fl Serenissima | 1 | 1 | 0 | |
Francesco Zanella | Viking Roma Fc | 1 | 1 | 0 | |
Giorgio Rambaldi | Qt8 Hockey Milano | 1 | 1 | 0 | |
Harald Burger | Fbc Bozen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Johannes Pixner | Ssv Diamante | 1 | 1 | 0 | |
Konrad Geyr | Sv Sterzing Volksbank | 1 | 1 | 0 | |
Marco Affò | Qt8 Hockey Milano | 1 | 1 | 0 | |
Marco Bizzozzero | Wild Boars Varese | 1 | 1 | 0 | |
Marco Cagnin | Shc Fl Serenissima | 1 | 1 | 0 | |
Matthias Prackwieser | Fbc Bozen | 1 | 1 | 0 | |
Mattia Cuchetto | Qt8 Hockey Milano | 1 | 1 | 0 | |
Max Muller | Sv Sterzing Volksbank | 1 | 1 | 0 | |
Michael Vigl | Fbc Bozen | 1 | 1 | 0 | |
Nikolaus Gutweniger | Asc Algund Raiffeisen | 1 | 1 | 0 | |
Raffaele Luccisano | Floorball L'Aquila | 1 | 1 | 0 | |
Stefan Ardeleanu | Viking Roma Fc | 1 | 1 | 0 | |
Stefan Widmann | Uf Gargazon Liftex | 1 | 1 | 0 | |
Davide Lorini | Qt8 Hockey Milano | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Faller | Ssv Diamante | 1 | 0 | 1 | 4 |
Enzo Mallano | Qt8 Hockey Milano | 1 | 0 | 1 | |
Fabio Rocco | Viking Roma Fc | 1 | 0 | 1 | |
Florian Astenwald | Sv Sterzing Volksbank | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gianpaolo Masiero | Shc Fl Serenissima | 1 | 0 | 1 | |
Jorgen Olshov | Viking Roma Fc | 1 | 0 | 1 | |
Kevin Messner | Sv Sterzing Volksbank | 1 | 0 | 1 | |
Marco Piccoli | Viking Roma Fc | 1 | 0 | 1 | |
Michal Matusewicz | Sv Sterzing Volksbank | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Herbst | Fbc Bozen | 1 | 0 | 1 | |
Marc Morandell | Uf Gargazon Liftex | 0 | 0 | 0 | 4 |
Andrea Agrusti | Floorball L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrea Moscarello | Qt8 Hockey Milano | 0 | 0 | 0 | 2 |
Florian Winterholer | Asc Algund Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriele Di Stefano | Sv Sterzing Volksbank | 0 | 0 | 0 | 2 |
Giovanni Bergamini | Qt8 Hockey Milano | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julia Zembacher | Sv Sterzing Volksbank | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luca Sallustio | Ssv Diamante | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Mancuso | Sv Sterzing Volksbank | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maurizio Zanon | Asc Algund Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Gschliesser | Sv Sterzing Volksbank | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coppa Discriplina Floorball Italia
Wild Boars Varese | 0 |
Shc Firelions Serenissima | 0 |
Viking Roma Fc | 2 |
Asc Algund Raiffeisen | 4 |
Qt8 Hockey Milano | 4 |
Floorball L'Aquila | 6 |
Fbc Bozen | 8 |
Ssv Diamante | 14 |
Sv Sterzing Volksbank | 14 |
Uf Gargazon Liftex | 18 |
2 commenti:
Ma chi gestisce questo blog, direi ben aggiornato anche con statistiche, non potrebbe gestire il sito della federazione ?
Direi che il floorball è troppo piccolo in Italia al momento per avere due siti dedicati al campionato. Sarebbe meglio un unico sito, completo e ben aggiornato, come punto di riferimento.
Penso che sarebbe meglio per tutti, anche per chi si avvicina a questo sport. Un sito fatto veramente bene, può veramente attirare nuove persone al floorball.
Ciao, grazie per i complimenti.
I due siti sono distinti per la funzione che svolgono.
Infatti il sito FIUF è il sito della Federazione e pubblica principalmente solo notozie che riguardano il floorball nazionale mentre Floorball Italia si occupa del floorball a 360° con notizie di quello che succede nel floorball non solo in Italia ma in tutto il mondo, vuole essere un riferimento per il floorball in italiano come lo sono alcuni siti internazionali ma in lingua inglese, tedesca o svedese, ovviamente più in piccolo viste le nulle risorse sia umane (solo io) che economiche.
Tra poco il sito cambierà ancora aspetto (come succede dal 2002 ogni tanto) con modifiche tra cui tutto l'archivio dei campionati italiani dal 2001 ad oggi che sono riuscito faticosamente a recuperare e uniformarne i dati.
Continuerò il lavoro sul sito proprio perché di questo sport mi sono innamorato dieci anni fa e continuo ad amarlo sperando di vederlo crescere anche in Italia.
Posta un commento