UF Gargazon Liftex si è laureato per la seconda volta consecutiva campione d'Italia su Campo Piccolo battendo nella finalissima SV Sterzing per 7 a 5. In semifinale i bis campioni avevano superato gli ostici e forti giocatori del Renon/Ritten mentre Sterzing aveva sconfitto FC Molotov Milano.
Ecco i risultati di tutte le partite disputate durante i playoff .
Quarti di finale | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
15 | Ufg Raika Liftex Gargazon | - | ASC Algund Raffaisen B | 10 | - | 1 |
16 | QT8 Hockey Milano | - | Ritten Sport | 0 | - | 13 |
17 | FC Molotov Milano | - | Asc Algund Raffaisen A | 8 | - | 4 |
18 | SV Sterzing Volksbank | - | Uhc Wild Boars Varese | 7 | - | 5 |
Semifinali 5/8 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
19 | ASC Algund Raffaisen B | - | QT8 Hockey Milano | 9 | - | 7 |
20 | ASC Algund Raffaisen A | - | Uhc Wild Boars Varese | 7 | - | 13 |
Semifinali 1/4 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
9 | Ufg Raika Liftex Gargazon | - | Ritten Sport | 9 | - | 6 |
10 | SV Sterzing Volksbank | - | FC Molotov Milano | 4 | - | 2 |
Finale 7/8 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
1 | ASC Algund Raffaisen A | - | QT8 Hockey Milano | 9 | - | 7 |
Finale 5/6 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
1 | ASC Algund Raffaisen B | - | Uhc Wild Boars Varese | 6 | - | 5 |
Finale 3/4 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
1 | Ritten Sport | - | FC Molotov Milano | 12 | - | 5 |
Finale 1/2 posto | ||||||
ora | incontro | risultato | ||||
1 | Ufg Raika Liftex Gargazon | - | SV Sterzing Volksbank | 7 | - | 5 |
1 commenti:
A N A N A S !
Posta un commento