Frederikshavn, Danimarca – 14/18 ottobre 2009 Dopo le qualificazioni svoltosi ad agosto la IFF ha pubblicato i gironi della fase finale:
Uomini
Girone A | Girone B |
SSV Helsinki | SV Wiler-Ersigen |
Cel Tik/Lekrings | SSK Vitkovice |
Rødovre FC | Tapanilan Erä |
UHC Sparkasse Weissenfels | Jögeva SK Tähe |
Donne
Girone A | Girone B |
IKSU | UHC Dietlikon |
SC Classic | Tigers SJM |
Frederikshavn Bulldogs | Red Ants Rychenberg |
Rubene | Målløs Hurricanes |
0 commenti:
Posta un commento