20/02/12

Campo Grande - recupero Roma - L'Aquila

Si è giocato a Ciampino il recupero della partita tra i Viking Roma e il Gls Floorball L'Aquila che ha visto la vittoria dei Campioni d'Italia per 7 a 3.
Con questa vittoria i romani si portano al terzo posto in classifica insieme allo Sterzing mentre L'Aquila
rimane sesta ma con ancora ben 4 partite in meno riespetto ai primi del Fbc Bozen.
Ecco la classifica aggiornata dopo il recupero:

Squadra Pt. PG V N P GF GS DR
FBC Bozen 23 10 7 2 1 98 39 59
UF Gargazon Liftex 19 9 6 1 2 76 38 38
Viking Roma FC 16 8 5 1 2 46 29 17
SV Volksbank Sterzing 16 8 5 1 2 43 32 11
SSV Diamante Bolzano  15 8 5 0 3 53 39 14
Floorball L'Aquila 13 6 4 1 1 48 18 30
QT8 Voltures Milano 7 9 2 1 6 35 72 -37
UHC Wild Boars Varese 6 9 2 0 7 29 83 -54
SHC Firelions Serenissma 6 10 2 0 8 35 62 -27
ASC Raffaisen Algund  4 9 1 1 7 24 75 -51

0 commenti:

(c) 2001-2014 Tiberio Calamai. Powered by Blogger.